Podane stawki są kwotami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
W cenie uczestnictwa nie ma noclegu.
W formularzu rejestracyjnym istnieje możliwość wyboru udziału w wydarzeniu towarzyszącym w dniu 17.10.2025 roku*.
O wysokości opłaty decyduje termin płatności, nie termin rejestracji.
Rodzaj uczestnictwa | I termin ( do 28.02.2025 r.) | II termin ( od 01.03.2025 r.) |
---|---|---|
Lekarz | 609 zł | 709 zł |
Menadżer zarządzający placówką | 609 zł | 709 zł |
Przedstawiciel firmy farmaceutycznej | 709 zł | 809 zł |
Pielęgniarka / Pielęgniarz | 499 zł | 599 zł |
Opiekun medyczny | 499 zł | 599 zł |
Farmaceuta | 499 zł | 599 zł |
Psycholog | 499 zł | 599 zł |
Pracownik administracji | 499 zł | 599 zł |
Fizjoterapeuta | 499 zł | 599 zł |
Inne | 499 zł | 599 zł |
Wydarzenie towarzyszące * ** | 250 zł | 250 zł |
* Wydarzenie towarzyszące nie jest objęte programem wydarzenia i nie podlega finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w INFARMA, OIGWM POLMED lub MedTech Polska. Źródłem finansowania są środki własne Organizatora.
** Kolacja z muzyką taneczną (hotel Sound Garden) w dniu 17.10.2025
Copyright © 2024 VICOMMI MEDIA. All Rights Reserved.